ОАО "ЮТК" | "Восточно Кубанский узел электросвязи" |
INTERNET |
| |
Тарифы на услуги предоставления междугородных голосовых соединений (разговоров) через IP-сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование услуги | Коды
| Размер оплаты, руб. коп. | |
1 | Предоставление междугородных голосовых соединений (разговоров) через IP-сеть, 1 минута |
| В рабочие дни недели, в часы с 07.00 до 18.00 | В рабочие дни, в часы с 18.00 до 07.00, в субботу, воскресенье и праздничные дни круглосуточно |
1.1 | Республика Адыгея (Адыгея) | 877 | 3,30 | 2,75 |
1.2 | Майкоп | 8772 | 2,20 | 1,65 |
1.3 | Республика Алтай | 388 | 4,40 | 3,85 |
1.4 | Горно-Алтайск | 3882 | 4,40 | 3,85 |
1.5 | Республика Башкортостан | 347 | 3,85 | 3,30 |
1.6 | Уфа | 3472 | 3,85 | 3,30 |
1.7 | Республика Бурятия | 301 | 4,40 | 3,85 |
1.8 | Улан-Удэ | 301 | 4,40 | 3,85 |
1.9 | Республика Дагестан | 872 | 4,40 | 3,85 |
1.10 | Махачкала | 8722 | 4,40 | 3,85 |
1.11 | Республика Ингушетия | 873 | 3,30 | 2,75 |
1.12 | Назрань | 8732 | 3,30 | 2,75 |
1.13 | Кабардино-Балкарская Республика | 866 | 3,30 | 2,75 |
1.14 | Нальчик | 8662 | 2,20 | 1,65 |
1.15 | Республика Калмыкия | 847 | 3,30 | 2,75 |
1.16 | Элиста | 8472 | 2,20 | 1,65 |
1.17 | Карачаево-Черкесская Республика | 878 | 3,30 | 2,75 |
1.18 | Черкесск | 8782 | 2,20 | 1,65 |
1.19 | Республика Карелия | 814 | 4,40 | 3,85 |
1.20 | Петрозаводск | 8142 | 4,40 | 3,85 |
1.21 | Республика Коми | 821 | 4,40 | 3,85 |
1.22 | Сыктывкар | 8212 | 4,40 | 3,85 |
1.23 | Республика Марий Эл | 836 | 4,40 | 3,85 |
1.24 | Йошкар-Ола | 8362 | 4,40 | 3,85 |
1.25 | Республика Мордовия | 834 | 4,40 | 3,85 |
1.26 | Саранск | 8342 | 4,40 | 3,85 |
1.27 | Республика Саха (Якутия) | 411 | 4,40 | 3,85 |
1.28 | Якутск | 4112 | 4,40 | 3,85 |
1.29 | Республика Северная Осетия | 867 | 3,30 | 2,75 |
1.30 | Владикавказ | 867 | 2,20 | 1,65 |
1.31 | Республика Татарстан (Татарстан) | 855 | 4,40 | 3,85 |
1.32 | Набережные Челны | 8552 | 4,40 | 3,85 |
1.33 | Республика Тыва (Тува) | 394 | 4,40 | 3,85 |
1.34 | Кызыл | 3942 | 4,40 | 3,85 |
1.35 | Удмуртская Республика | 341 | 4,40 | 3,85 |
1.36 | Ижевск | 3412 | 4,40 | 3,85 |
1.37 | Республика Хакасия | 390 | 4,40 | 3,85 |
1.38 | Абакан | 3902 | 4,40 | 3,85 |
1.39 | Чеченская Республика | 871 | 3,30 | 2,75 |
1.40 | Грозный | 8712 | 3,30 | 2,75 |
1.41 | Чувашская Республика | 835 | 4,40 | 3,85 |
1.42 | Чебоксары | 8352 | 4,40 | 3,85 |
1.43 | Алтайский край | 385 | 4,40 | 3,85 |
1.44 | Барнаул | 3852 | 4,40 | 3,85 |
1.45 | Краснодарский край | 861,862 | 1,90 | 1,20 |
1.46 | Краснодар | 8612 | 1,90 | 1,20 |
1.47 | Красноярский край | 391 | 3,85 | 3,30 |
1.48 | Красноярск | 3912 | 3,85 | 3,30 |
1.49 | Приморский край | 423 | 3,85 | 3,30 |
1.50 | Владивосток | 4232 | 3,85 | 3,30 |
1.51 | Ставропольский край | 865,879 | 2,20 | 1,65 |
1.52 | Ставрополь | 8652 | 2,20 | 1,65 |
1.53 | Хабаровский край | 421 | 3,85 | 3,30 |
1.54 | Хабаровск | 4212 | 3,85 | 3,30 |
1.55 | Амурская область | 416 | 4,40 | 3,85 |
1.56 | Благовещенск | 4162 | 4,40 | 3,85 |
1.57 | Архангельская область | 818 | 4,40 | 3,85 |
1.58 | Архангельск | 8182 | 4,40 | 3,85 |
1.59 | Астраханская область | 851 | 4,40 | 3,85 |
1.60 | Астрахань | 8512 | 3,85 | 3,30 |
1.61 | Белгородская область | 472 | 4,40 | 3,85 |
1.62 | Белгород | 4722 | 4,40 | 3,85 |
1.63 | Брянская область | 483 | 4,40 | 3,85 |
1.64 | Брянск | 4832 | 4,40 | 3,85 |
1.65 | Владимирская область | 492 | 4,40 | 3,85 |
1.66 | Владимир | 4922 | 4,40 | 3,85 |
1.67 | Волгоградская область | 844 | 3,30 | 2,75 |
1.68 | Волгоград | 8442 | 2,20 | 1,65 |
1.69 | Вологодская область | 817 | 4,40 | 3,85 |
1.70 | Вологда | 8172 | 4,40 | 3,85 |
1.71 | Воронежская область | 473 | 4,40 | 3,85 |
1.72 | Воронеж | 4732 | 3,85 | 3,30 |
1.73 | Ивановская область | 493 | 4,40 | 3,85 |
1.74 | Иваново | 4932 | 4,40 | 3,85 |
1.75 | Иркутская область | 395 | 3,85 | 3,30 |
1.76 | Иркутск | 3952 | 3,85 | 3,30 |
1.77 | Калининградская область | 411 | 4,40 | 3,85 |
1.78 | Калининград | 4112 | 3,85 | 3,30 |
1.79 | Калужская область | 484 | 4,40 | 3,85 |
1.80 | Калуга | 4842 | 4,40 | 3,85 |
1.81 | Камчатская область | 415 | 4,40 | 3,85 |
1.82 | Петрапавловск-Камчатский | 4152 | 4,40 | 3,85 |
1.83 | Кемеровская область | 384 | 4,40 | 3,85 |
1.84 | Кемерово | 3842 | 4,40 | 3,85 |
1.85 | Кировская область | 833 | 4,40 | 3,85 |
1.86 | Киров | 8332 | 4,40 | 3,85 |
1.87 | Костромская область | 494 | 4,40 | 3,85 |
1.88 | Кострома | 4942 | 4,40 | 3,85 |
1.89 | Курганская область | 352 | 4,40 | 3,85 |
1.90 | Курган | 3522 | 4,40 | 3,85 |
1.91 | Курская область | 471 | 4,40 | 3,85 |
1.92 | Курск | 4712 | 4,40 | 3,85 |
1.93 | Ленинградская область | 812 | 3,30 | 2,75 |
1.94 | Санкт-Петербург | 812 | 2,70 | 2,40 |
1.95 | Липецкая область | 474 | 4,40 | 3,85 |
1.96 | Липецк | 4742 | 4,40 | 3,85 |
1.97 | Магаданская область | 413 | 4,40 | 3,85 |
1.98 | Магадан | 4132 | 4,40 | 3,85 |
1.99 | Московская область | 496 | 4,40 | 3,85 |
1.100 | Москва | 499,495 | 2,70 | 2,40 |
1.101 | Мурманская область | 815 | 4,40 | 3,85 |
1.102 | Мурманск | 8152 | 4,40 | 3,85 |
1.103 | Нижегородская область | 831 | 4,40 | 3,85 |
1.104 | Нижний Новгород | 8312 | 3,85 | 3,30 |
1.105 | Новгородская область | 816 | 4,40 | 3,85 |
1.106 | Великий Новгород | 8162 | 4,40 | 3,85 |
1.107 | Новосибирская область | 383 | 3,85 | 3,30 |
1.108 | Новосибирск | 3832 | 3,85 | 3,30 |
1.109 | Омская область | 381 | 3,85 | 3,30 |
1.110 | Омск | 3812 | 3,85 | 3,30 |
1.111 | Оренбургская область | 353 | 4,40 | 3,85 |
1.112 | Оренбург | 3532 | 4,40 | 3,85 |
1.113 | Орловская область | 486 | 4,40 | 3,85 |
1.114 | Орел | 4862 | 4,40 | 3,85 |
1.115 | Пензенская область | 841 | 4,40 | 3,85 |
1.116 | Пенза | 8412 | 4,40 | 3,85 |
1.117 | Пермская область | 342 | 3,85 | 3,30 |
1.118 | Пермь | 3422 | 3,85 | 3,30 |
1.119 | Псковская область | 811 | 4,40 | 3,85 |
1.120 | Псков | 8112 | 4,40 | 3,85 |
1.121 | Ростовская область | 863 | 3,30 | 2,75 |
1.122 | Ростов-на-Дону | 8632 | 2,10 | 1,60 |
1.123 | Рязанская область | 491 | 4,40 | 3,85 |
1.124 | Рязань | 4912 | 4,40 | 3,85 |
1.125 | Самарская область | 846 | 3,85 | 3,30 |
1.126 | Самара | 8462 | 3,85 | 3,30 |
1.127 | Саратовская область | 845 | 4,40 | 3,85 |
1.128 | Саратов | 8452 | 3,85 | 3,30 |
1.129 | Сахалинская область | 424 | 4,40 | 3,85 |
1.130 | Южно-Сахалинск | 4242 | 4,40 | 3,85 |
1.131 | Свердловская область | 343 | 4,40 | 3,85 |
1.132 | Екатеринбург | 3432 | 3,85 | 3,30 |
1.133 | Смоленская область | 481 | 4,40 | 3,85 |
1.134 | Смоленск | 4812 | 4,40 | 3,85 |
1.135 | Тамбовская область | 475 | 4,40 | 3,85 |
1.136 | Тамбов | 4752 | 4,40 | 3,85 |
1.137 | Тверская область | 482 | 4,40 | 3,85 |
1.138 | Тверь | 4822 | 4,40 | 3,85 |
1.139 | Томская область | 382 | 4,40 | 3,85 |
1.140 | Томск | 3822 | 4,40 | 3,85 |
1.141 | Тульская область | 487 | 4,40 | 3,85 |
1.142 | Тула | 4872 | 4,40 | 3,85 |
1.143 | Тюменская область | 345 | 4,40 | 3,85 |
1.144 | Тюмень | 3452 | 4,40 | 3,85 |
1.145 | Ульяновская область | 842 | 4,40 | 3,85 |
1.146 | Ульяновск | 8422 | 4,40 | 3,85 |
1.147 | Челябинская область | 351 | 4,40 | 3,85 |
1.148 | Челябинск | 3512 | 4,40 | 3,85 |
1.149 | Читинская область | 302 | 4,40 | 3,85 |
1.150 | Чита | 3022 | 4,40 | 3,85 |
1.151 | Ярославская область | 485 | 4,40 | 3,85 |
1.152 | Ярославль | 4852 | 4,40 | 3,85 |
1.153 | Еврейская автономная область | 426 | 4,40 | 3,85 |
1.154 | Биробиджан | 4262 | 4,40 | 3,85 |
1.161 | Ненецкий автономный округ | 349 | 4,40 | 3,85 |
1.162 | Салехард | 3492 | 4,40 | 3,85 |
1.167 | Ханты-Мансийский автономный округ | 346 | 4,40 | 3,85 |
1.168 | Ханты-Мансийск | 3462 | 4,40 | 3,85 |
1.169 | Чукотский автономный округ | 427 | 4,40 | 3,85 |
1.170 | Анадырь | 4272 | 4,40 | 3,85 |
1.173 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 349 | 4,40 | 3,85 |
1.174 | Салехард | 3492 | 4,40 | 3,85 |
1.175 | Кзыл-Ординская область, Казахстан | 336 | 4,40 | 3,85 |
1.176 | Ленинск | 3362 | 4,40 | 3,85 |
1.177 | Республика Татарстан | 843 | 3,85 | 3,30 |
1.178 | Казань | 8432 | 3,85 | 3,30 |
1.179 | Вымпелком-Регион | 903 | 4,40 | 3,85 |
1.180 | Газтелеком | 477 | 4,40 | 3,85 |
1.181 | ГлобалТел | 954 | 4,40 | 3,85 |
1.182 | Коминком | 478/498 | 4,40 | 3,85 |
1.183 | Комстар | 503 | 4,40 | 3,85 |
1.184 | Кубань-GSM | 918 | 2,20 | 1,65 |
1.185 | Мобиком-Кавказ | 928 | 2,20 | 1,65 |
1.186 | Смартс | 902 | 4,40 | 3,85 |
1.187 | Совинтел | 501 | 4,40 | 3,85 |
1.188 | Сотел | 901 | 2,20 | 1,65 |
1.189 | ФС СПС | 9*(*-последующие цифры кодов федеральных номеров СПС) | Тарификация до соответствующих центров коммутации по тарифам IP-телефонии | |
Примечание:
| ||||
СТРАНИЦА ОБНОВЛЕНА : 04 апреля 2006 г. вебмастер |
ОАО "Южная телекоммуникационная компания" УЭС филиал "Кубаньэлектросвязь" |
|